№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 04 квітня 2015 | 0 г. 4 хв. |
2 | 10 серпня 2014 | 5,664 г. 9 хв. |
3 | 25 квітня 2014 | 0 г. 7 хв. |
4 | 22 квітня 2014 | 0 г. 31 хв. |
5 | 22 квітня 2014 | 0 г. 0 хв. |
6 | 14 квітня 2014 | 0 г. 7 хв. |
7 | 09 листопада 2013 | 0 г. 1 хв. |
Усього: 5,665 г. 1 хв. |