№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 15 травня 2015 | 0 г. 6 хв. |
2 | 12 квітня 2014 | 3,565 г. 15 хв. |
3 | 26 жовтня 2013 | 0 г. 6 хв. |
4 | 27 червня 2013 | 0 г. 2 хв. |
5 | 07 лютого 2013 | 0 г. 5 хв. |
6 | 24 2012 | 0 г. 3 хв. |
7 | 18 2012 | 0 г. 1 хв. |
8 | 16 2012 | 0 г. 1 хв. |
9 | 12 2012 | 0 г. 7 хв. |
10 | 08 2012 | 0 г. 4 хв. |
11 | 07 2012 | 0 г. 1 хв. |
12 | 03 2012 | 0 г. 0 хв. |
13 | 30 грудня 2012 | 0 г. 2 хв. |
14 | 22 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
15 | 18 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
16 | 17 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
17 | 15 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
18 | 14 грудня 2012 | 0 г. 4 хв. |
19 | 06 грудня 2012 | 0 г. 2 хв. |
20 | 22 листопада 2012 | 0 г. 7 хв. |
21 | 15 листопада 2012 | 0 г. 14 хв. |
22 | 03 листопада 2012 | 0 г. 3 хв. |
23 | 30 жовтня 2012 | 0 г. 1 хв. |
24 | 29 жовтня 2012 | 0 г. 5 хв. |
25 | 27 жовтня 2012 | 0 г. 1 хв. |
26 | 27 жовтня 2012 | 0 г. 1 хв. |
27 | 25 жовтня 2012 | 0 г. 0 хв. |
28 | 25 жовтня 2012 | 0 г. 1 хв. |
Усього: 3,566 г. 43 хв. |