№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 28 травня 2025 | 3 г. 0 хв. |
2 | 28 травня 2025 | 3 г. 21 хв. |
3 | 28 травня 2025 | 3 г. 49 хв. |
4 | 28 травня 2025 | 3 г. 7 хв. |
5 | 28 травня 2025 | 3 г. 18 хв. |
6 | 28 травня 2025 | 3 г. 41 хв. |
7 | 23 травня 2025 | 3 г. 3 хв. |
8 | 18 травня 2025 | 3 г. 24 хв. |
9 | 18 травня 2025 | 3 г. 35 хв. |
10 | 11 травня 2025 | 3 г. 1 хв. |
11 | 11 травня 2025 | 3 г. 0 хв. |
12 | 11 травня 2025 | 3 г. 0 хв. |
13 | 11 травня 2025 | 3 г. 0 хв. |
14 | 07 травня 2025 | 3 г. 31 хв. |
15 | 03 травня 2025 | 3 г. 18 хв. |
16 | 12 квітня 2025 | 26 г. 9 хв. |
Усього: 75 г. 22 хв. |