№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 19 лютого 2016 | 0 г. 0 хв. |
2 | 18 лютого 2016 | 0 г. 0 хв. |
3 | 15 грудня 2015 | 0 г. 3 хв. |
4 | 23 жовтня 2014 | 2,340 г. 51 хв. |
5 | 23 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
6 | 21 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
7 | 20 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
8 | 18 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
9 | 17 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
10 | 16 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
11 | 16 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
12 | 15 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
13 | 14 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
14 | 12 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
15 | 11 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
16 | 08 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
17 | 08 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
18 | 05 жовтня 2014 | 0 г. 10 хв. |
19 | 05 жовтня 2014 | 0 г. 0 хв. |
20 | 05 вересня 2014 | 0 г. 0 хв. |
21 | 03 вересня 2014 | 38 г. 40 хв. |
22 | 01 вересня 2014 | 0 г. 8 хв. |
23 | 23 липня 2014 | 0 г. 0 хв. |
24 | 15 липня 2014 | 0 г. 0 хв. |
25 | 15 липня 2014 | 0 г. 0 хв. |
26 | 24 квітня 2014 | 0 г. 0 хв. |
27 | 20 квітня 2014 | 0 г. 2 хв. |
28 | 17 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
29 | 15 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
30 | 15 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
31 | 14 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
32 | 13 листопада 2013 | 0 г. 10 хв. |
33 | 12 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
34 | 09 листопада 2013 | 0 г. 21 хв. |
35 | 09 листопада 2013 | 0 г. 3 хв. |
36 | 28 жовтня 2013 | 0 г. 42 хв. |
37 | 27 жовтня 2013 | 0 г. 0 хв. |
38 | 26 жовтня 2013 | 0 г. 25 хв. |
39 | 07 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
40 | 06 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
41 | 05 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
42 | 04 березня 2013 | 0 г. 24 хв. |
43 | 03 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
44 | 03 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
45 | 02 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
46 | 02 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
47 | 01 березня 2013 | 0 г. 7 хв. |
48 | 21 лютого 2013 | 0 г. 0 хв. |
49 | 20 лютого 2013 | 0 г. 0 хв. |
50 | 20 лютого 2013 | 0 г. 0 хв. |
51 | 20 лютого 2013 | 0 г. 0 хв. |
52 | 20 лютого 2013 | 0 г. 21 хв. |
53 | 28 2012 | 0 г. 0 хв. |
54 | 27 2012 | 0 г. 3 хв. |
55 | 27 2012 | 0 г. 0 хв. |
56 | 26 2012 | 0 г. 0 хв. |
57 | 26 2012 | 0 г. 0 хв. |
58 | 13 2012 | 0 г. 0 хв. |
59 | 13 2012 | 0 г. 0 хв. |
60 | 12 2012 | 0 г. 0 хв. |
61 | 11 2012 | 0 г. 0 хв. |
62 | 11 2012 | 0 г. 1 хв. |
63 | 10 2012 | 0 г. 0 хв. |
64 | 10 2012 | 0 г. 18 хв. |
65 | 10 2012 | 0 г. 0 хв. |
66 | 07 2012 | 0 г. 0 хв. |
67 | 06 2012 | 0 г. 0 хв. |
68 | 06 2012 | 0 г. 0 хв. |
69 | 03 2012 | 0 г. 19 хв. |
70 | 29 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
71 | 28 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
72 | 28 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
73 | 26 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
74 | 25 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
75 | 24 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
76 | 24 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
77 | 24 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
78 | 23 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
79 | 22 грудня 2012 | 0 г. 2 хв. |
80 | 21 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
81 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
82 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
83 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
84 | 19 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
85 | 17 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
86 | 17 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
87 | 16 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
88 | 16 грудня 2012 | 0 г. 12 хв. |
89 | 16 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
90 | 15 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
91 | 15 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
92 | 15 грудня 2012 | 0 г. 1 хв. |
93 | 23 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
94 | 23 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
95 | 22 листопада 2012 | 0 г. 1 хв. |
96 | 21 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
97 | 20 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
98 | 19 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
99 | 17 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
100 | 17 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
101 | 17 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
102 | 15 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
103 | 14 листопада 2012 | 0 г. 11 хв. |
104 | 14 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
105 | 13 листопада 2012 | 0 г. 31 хв. |
106 | 11 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
107 | 11 листопада 2012 | 0 г. 6 хв. |
Усього: 2,384 г. 25 хв. |