№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 09 травня 2013 | 0 г. 19 хв. |
2 | 20 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
3 | 27 лютого 2013 | 0 г. 0 хв. |
4 | 10 лютого 2013 | 0 г. 4 хв. |
5 | 08 2012 | 0 г. 1 хв. |
6 | 08 2012 | 0 г. 0 хв. |
7 | 01 2012 | 0 г. 5 хв. |
8 | 30 грудня 2012 | 0 г. 1 хв. |
Усього: 0 г. 33 хв. |