№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 10 грудня 2015 | 0 г. 2 хв. |
2 | 03 грудня 2015 | 0 г. 49 хв. |
3 | 01 грудня 2015 | 0 г. 21 хв. |
4 | 30 листопада 2015 | 0 г. 3 хв. |
5 | 29 листопада 2015 | 0 г. 4 хв. |
6 | 28 листопада 2015 | 1 г. 10 хв. |
7 | 01 листопада 2015 | 647 г. 4 хв. |
8 | 29 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
9 | 25 жовтня 2015 | 0 г. 3 хв. |
10 | 23 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
11 | 23 жовтня 2015 | 0 г. 12 хв. |
12 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 7 хв. |
13 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
14 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
15 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
16 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
17 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
18 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
19 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
20 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
21 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
22 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
23 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
24 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
25 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
26 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
27 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
28 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
29 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
30 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
31 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
32 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
33 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
34 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
35 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
36 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
37 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
38 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
39 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
40 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
41 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
42 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
43 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
44 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
45 | 22 жовтня 2015 | 1 г. 0 хв. |
Усього: 651 г. 0 хв. |