| № | Дата | Час |
|---|---|---|
| 1 | 15 жовтня 2015 | 0 г. 10 хв. |
| 2 | 14 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 3 | 14 жовтня 2015 | 0 г. 22 хв. |
| 4 | 13 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 5 | 13 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 6 | 13 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 7 | 13 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 8 | 13 жовтня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| Усього: 0 г. 34 хв. | ||
