| № | Дата | Час |
|---|---|---|
| 1 | 31 2015 | 2,954 г. 20 хв. |
| 2 | 06 2015 | 565 г. 53 хв. |
| 3 | 28 грудня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 4 | 26 грудня 2015 | 0 г. 5 хв. |
| 5 | 15 грудня 2015 | 0 г. 27 хв. |
| 6 | 14 листопада 2015 | 432 г. 26 хв. |
| 7 | 14 листопада 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 8 | 13 листопада 2015 | 0 г. 9 хв. |
| 9 | 13 листопада 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 10 | 12 листопада 2015 | 0 г. 16 хв. |
| 11 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 12 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 13 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 14 | 10 жовтня 2015 | 281 г. 50 хв. |
| 15 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 16 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 17 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 18 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 19 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 20 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 21 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 22 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 23 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 24 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 25 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 26 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 27 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 28 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 29 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 30 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 31 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 32 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 33 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 34 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 35 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 36 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 37 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 38 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 39 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 40 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 41 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 42 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 43 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 44 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 45 | 10 жовтня 2015 | 0 г. 29 хв. |
| Усього: 4,236 г. 4 хв. | ||
