| № | Дата | Час |
|---|---|---|
| 1 | 07 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 2 | 06 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 3 | 05 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 4 | 05 грудня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 5 | 03 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 6 | 02 грудня 2015 | 0 г. 37 хв. |
| 7 | 02 грудня 2015 | 0 г. 7 хв. |
| 8 | 05 листопада 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 9 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 12 хв. |
| 10 | 07 жовтня 2015 | 365 г. 21 хв. |
| 11 | 06 жовтня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| Усього: 366 г. 30 хв. | ||
