| № | Дата | Час |
|---|---|---|
| 1 | 12 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 2 | 10 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 3 | 10 грудня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 4 | 10 грудня 2015 | 0 г. 28 хв. |
| 5 | 23 жовтня 2015 | 868 г. 46 хв. |
| 6 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 7 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 34 хв. |
| 8 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 52 хв. |
| 9 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 10 | 22 жовтня 2015 | 0 г. 11 хв. |
| 11 | 21 жовтня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 12 | 20 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 13 | 18 жовтня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 14 | 17 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 15 | 17 жовтня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 16 | 17 жовтня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 17 | 17 жовтня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 18 | 16 жовтня 2015 | 0 г. 20 хв. |
| 19 | 15 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 20 | 15 жовтня 2015 | 0 г. 18 хв. |
| 21 | 12 жовтня 2015 | 58 г. 26 хв. |
| 22 | 09 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 23 | 09 жовтня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 24 | 08 жовтня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 25 | 08 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 26 | 07 жовтня 2015 | 0 г. 39 хв. |
| 27 | 07 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 28 | 07 жовтня 2015 | 0 г. 19 хв. |
| 29 | 07 жовтня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 30 | 06 жовтня 2015 | 2 г. 2 хв. |
| 31 | 06 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 32 | 06 жовтня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 33 | 04 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 34 | 04 жовтня 2015 | 0 г. 7 хв. |
| 35 | 03 жовтня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 36 | 03 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 37 | 02 жовтня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 38 | 01 жовтня 2015 | 1 г. 46 хв. |
| 39 | 01 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| Усього: 935 г. 27 хв. | ||
