| № | Дата | Час |
|---|---|---|
| 1 | 31 червня 2016 | 0 г. 0 хв. |
| 2 | 31 червня 2016 | 0 г. 0 хв. |
| 3 | 31 червня 2016 | 0 г. 3 хв. |
| 4 | 09 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 5 | 09 жовтня 2015 | 0 г. 21 хв. |
| 6 | 07 жовтня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 7 | 07 жовтня 2015 | 0 г. 11 хв. |
| 8 | 06 жовтня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 9 | 31 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 10 | 31 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 11 | 31 вересня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 12 | 31 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 13 | 28 вересня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 14 | 28 вересня 2015 | 0 г. 15 хв. |
| 15 | 27 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 16 | 26 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 17 | 26 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 18 | 25 вересня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 19 | 24 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 20 | 22 вересня 2015 | 0 г. 58 хв. |
| 21 | 18 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 22 | 18 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 23 | 18 вересня 2015 | 0 г. 31 хв. |
| 24 | 17 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 25 | 17 вересня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 26 | 14 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 27 | 12 вересня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 28 | 12 вересня 2015 | 0 г. 21 хв. |
| 29 | 12 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 30 | 12 вересня 2015 | 0 г. 45 хв. |
| 31 | 11 вересня 2015 | 0 г. 48 хв. |
| 32 | 11 вересня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 33 | 11 вересня 2015 | 0 г. 9 хв. |
| 34 | 10 вересня 2015 | 0 г. 36 хв. |
| 35 | 07 вересня 2015 | 0 г. 26 хв. |
| 36 | 07 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 37 | 06 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 38 | 06 вересня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 39 | 05 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 40 | 05 вересня 2015 | 1 г. 45 хв. |
| 41 | 05 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 42 | 05 вересня 2015 | 0 г. 10 хв. |
| 43 | 05 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 44 | 05 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 45 | 05 вересня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 46 | 05 вересня 2015 | 0 г. 37 хв. |
| 47 | 31 серпня 2015 | 3 г. 48 хв. |
| 48 | 31 серпня 2015 | 0 г. 33 хв. |
| 49 | 31 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 50 | 31 серпня 2015 | 0 г. 15 хв. |
| 51 | 30 серпня 2015 | 1 г. 37 хв. |
| 52 | 30 серпня 2015 | 0 г. 35 хв. |
| 53 | 30 серпня 2015 | 2 г. 36 хв. |
| 54 | 30 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 55 | 30 серпня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 56 | 29 серпня 2015 | 1 г. 7 хв. |
| 57 | 29 серпня 2015 | 0 г. 16 хв. |
| 58 | 29 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 59 | 29 серпня 2015 | 1 г. 21 хв. |
| 60 | 29 серпня 2015 | 1 г. 16 хв. |
| 61 | 29 серпня 2015 | 2 г. 49 хв. |
| 62 | 28 серпня 2015 | 1 г. 45 хв. |
| 63 | 28 серпня 2015 | 2 г. 55 хв. |
| 64 | 28 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 65 | 28 серпня 2015 | 1 г. 21 хв. |
| 66 | 27 серпня 2015 | 3 г. 52 хв. |
| 67 | 27 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 68 | 27 серпня 2015 | 0 г. 13 хв. |
| 69 | 27 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 70 | 27 серпня 2015 | 2 г. 46 хв. |
| 71 | 24 серпня 2015 | 0 г. 29 хв. |
| 72 | 24 серпня 2015 | 1 г. 25 хв. |
| 73 | 24 серпня 2015 | 0 г. 31 хв. |
| 74 | 24 серпня 2015 | 0 г. 39 хв. |
| 75 | 24 серпня 2015 | 0 г. 19 хв. |
| 76 | 23 серпня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 77 | 23 серпня 2015 | 2 г. 1 хв. |
| 78 | 23 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 79 | 23 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 80 | 23 серпня 2015 | 1 г. 32 хв. |
| 81 | 22 серпня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 82 | 22 серпня 2015 | 1 г. 43 хв. |
| 83 | 22 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 84 | 22 серпня 2015 | 0 г. 16 хв. |
| 85 | 22 серпня 2015 | 0 г. 52 хв. |
| 86 | 22 серпня 2015 | 0 г. 30 хв. |
| 87 | 21 серпня 2015 | 0 г. 36 хв. |
| 88 | 21 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 89 | 21 серпня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 90 | 21 серпня 2015 | 3 г. 12 хв. |
| 91 | 20 серпня 2015 | 1 г. 25 хв. |
| 92 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 93 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 94 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 95 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 96 | 20 серпня 2015 | 0 г. 18 хв. |
| 97 | 20 серпня 2015 | 1 г. 7 хв. |
| 98 | 20 серпня 2015 | 0 г. 16 хв. |
| 99 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 100 | 20 серпня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 101 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 102 | 20 серпня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 103 | 20 серпня 2015 | 0 г. 31 хв. |
| 104 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 105 | 20 серпня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 106 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 107 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 108 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 109 | 20 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 110 | 20 серпня 2015 | 1 г. 43 хв. |
| 111 | 17 серпня 2015 | 2 г. 3 хв. |
| 112 | 17 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 113 | 17 серпня 2015 | 0 г. 5 хв. |
| 114 | 16 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 115 | 16 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 116 | 16 серпня 2015 | 0 г. 38 хв. |
| 117 | 16 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 118 | 16 серпня 2015 | 0 г. 15 хв. |
| 119 | 16 серпня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 120 | 16 серпня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 121 | 16 серпня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 122 | 16 серпня 2015 | 0 г. 34 хв. |
| 123 | 16 серпня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 124 | 15 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 125 | 15 серпня 2015 | 0 г. 26 хв. |
| 126 | 15 серпня 2015 | 0 г. 57 хв. |
| 127 | 15 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 128 | 15 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 129 | 15 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 130 | 15 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 131 | 14 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 132 | 14 серпня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 133 | 14 серпня 2015 | 0 г. 45 хв. |
| 134 | 14 серпня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 135 | 14 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 136 | 14 серпня 2015 | 0 г. 9 хв. |
| 137 | 13 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 138 | 13 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 139 | 13 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 140 | 13 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 141 | 13 серпня 2015 | 0 г. 21 хв. |
| 142 | 13 серпня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 143 | 10 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 144 | 09 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 145 | 09 серпня 2015 | 1 г. 0 хв. |
| 146 | 09 серпня 2015 | 1 г. 9 хв. |
| 147 | 09 серпня 2015 | 0 г. 52 хв. |
| 148 | 09 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 149 | 09 серпня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 150 | 08 серпня 2015 | 0 г. 13 хв. |
| 151 | 08 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 152 | 08 серпня 2015 | 1 г. 30 хв. |
| 153 | 07 серпня 2015 | 1 г. 40 хв. |
| 154 | 07 серпня 2015 | 2 г. 36 хв. |
| 155 | 06 серпня 2015 | 26 г. 36 хв. |
| 156 | 05 серпня 2015 | 2 г. 30 хв. |
| 157 | 05 серпня 2015 | 0 г. 35 хв. |
| 158 | 04 серпня 2015 | 1 г. 9 хв. |
| 159 | 03 серпня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 160 | 03 серпня 2015 | 0 г. 49 хв. |
| 161 | 02 серпня 2015 | 0 г. 9 хв. |
| 162 | 02 серпня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 163 | 02 серпня 2015 | 0 г. 10 хв. |
| 164 | 01 серпня 2015 | 1 г. 47 хв. |
| 165 | 01 серпня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 166 | 30 липня 2015 | 0 г. 30 хв. |
| 167 | 30 липня 2015 | 0 г. 43 хв. |
| 168 | 30 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 169 | 30 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 170 | 29 липня 2015 | 2 г. 54 хв. |
| 171 | 29 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 172 | 29 липня 2015 | 3 г. 35 хв. |
| 173 | 27 липня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 174 | 26 липня 2015 | 1 г. 47 хв. |
| 175 | 26 липня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 176 | 26 липня 2015 | 0 г. 7 хв. |
| 177 | 25 липня 2015 | 0 г. 7 хв. |
| 178 | 25 липня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 179 | 25 липня 2015 | 1 г. 28 хв. |
| 180 | 25 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 181 | 25 липня 2015 | 0 г. 46 хв. |
| 182 | 25 липня 2015 | 0 г. 43 хв. |
| 183 | 24 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 184 | 24 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 185 | 24 липня 2015 | 0 г. 15 хв. |
| 186 | 24 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 187 | 23 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 188 | 23 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 189 | 23 липня 2015 | 2 г. 22 хв. |
| 190 | 22 липня 2015 | 0 г. 9 хв. |
| 191 | 22 липня 2015 | 0 г. 19 хв. |
| 192 | 22 липня 2015 | 1 г. 0 хв. |
| 193 | 19 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 194 | 19 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 195 | 19 липня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 196 | 18 липня 2015 | 0 г. 8 хв. |
| 197 | 18 липня 2015 | 0 г. 51 хв. |
| 198 | 18 липня 2015 | 3 г. 35 хв. |
| 199 | 17 липня 2015 | 0 г. 18 хв. |
| 200 | 17 липня 2015 | 1 г. 15 хв. |
| 201 | 16 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 202 | 11 липня 2015 | 0 г. 10 хв. |
| 203 | 10 липня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 204 | 10 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 205 | 09 липня 2015 | 0 г. 32 хв. |
| 206 | 08 липня 2015 | 1 г. 18 хв. |
| 207 | 08 липня 2015 | 0 г. 42 хв. |
| 208 | 05 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 209 | 05 липня 2015 | 1 г. 40 хв. |
| 210 | 05 липня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 211 | 05 липня 2015 | 0 г. 31 хв. |
| 212 | 04 липня 2015 | 0 г. 55 хв. |
| 213 | 04 липня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 214 | 04 липня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 215 | 04 липня 2015 | 0 г. 7 хв. |
| 216 | 03 липня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 217 | 02 липня 2015 | 0 г. 34 хв. |
| 218 | 02 липня 2015 | 0 г. 34 хв. |
| 219 | 02 липня 2015 | 1 г. 2 хв. |
| 220 | 02 липня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 221 | 29 червня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 222 | 29 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 223 | 29 червня 2015 | 0 г. 27 хв. |
| 224 | 28 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 225 | 28 червня 2015 | 0 г. 40 хв. |
| 226 | 28 червня 2015 | 0 г. 12 хв. |
| 227 | 28 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 228 | 28 червня 2015 | 0 г. 25 хв. |
| 229 | 27 червня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 230 | 27 червня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 231 | 26 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 232 | 26 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 233 | 25 червня 2015 | 0 г. 36 хв. |
| 234 | 25 червня 2015 | 1 г. 25 хв. |
| 235 | 22 червня 2015 | 1 г. 51 хв. |
| 236 | 21 червня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 237 | 21 червня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 238 | 20 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 239 | 20 червня 2015 | 0 г. 19 хв. |
| 240 | 20 червня 2015 | 0 г. 49 хв. |
| 241 | 20 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 242 | 20 червня 2015 | 1 г. 1 хв. |
| 243 | 19 червня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 244 | 19 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 245 | 19 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 246 | 19 червня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 247 | 18 червня 2015 | 0 г. 44 хв. |
| 248 | 18 червня 2015 | 0 г. 3 хв. |
| 249 | 18 червня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 250 | 18 червня 2015 | 1 г. 14 хв. |
| 251 | 18 червня 2015 | 0 г. 13 хв. |
| 252 | 17 червня 2015 | 0 г. 17 хв. |
| 253 | 16 червня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 254 | 16 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 255 | 15 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 256 | 14 червня 2015 | 0 г. 22 хв. |
| 257 | 14 червня 2015 | 3 г. 1 хв. |
| 258 | 14 червня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 259 | 14 червня 2015 | 0 г. 50 хв. |
| 260 | 13 червня 2015 | 0 г. 6 хв. |
| 261 | 13 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 262 | 13 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 263 | 13 червня 2015 | 0 г. 45 хв. |
| 264 | 13 червня 2015 | 0 г. 33 хв. |
| 265 | 12 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 266 | 12 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 267 | 12 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 268 | 12 червня 2015 | 0 г. 40 хв. |
| 269 | 12 червня 2015 | 0 г. 39 хв. |
| 270 | 11 червня 2015 | 1 г. 50 хв. |
| 271 | 11 червня 2015 | 0 г. 12 хв. |
| 272 | 11 червня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 273 | 11 червня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 274 | 11 червня 2015 | 0 г. 22 хв. |
| 275 | 11 червня 2015 | 1 г. 36 хв. |
| 276 | 01 травня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 277 | 29 квітня 2015 | 0 г. 26 хв. |
| 278 | 25 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 279 | 24 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 280 | 24 квітня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 281 | 20 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 282 | 19 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 283 | 17 квітня 2015 | 0 г. 30 хв. |
| 284 | 16 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 285 | 16 квітня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 286 | 16 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 287 | 16 квітня 2015 | 0 г. 40 хв. |
| 288 | 12 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 289 | 12 квітня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 290 | 05 квітня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 291 | 04 квітня 2015 | 0 г. 11 хв. |
| 292 | 02 квітня 2015 | 43 г. 55 хв. |
| 293 | 02 квітня 2015 | 0 г. 13 хв. |
| 294 | 28 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 295 | 27 березня 2015 | 0 г. 20 хв. |
| 296 | 27 березня 2015 | 1 г. 10 хв. |
| 297 | 27 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 298 | 26 березня 2015 | 0 г. 2 хв. |
| 299 | 26 березня 2015 | 0 г. 51 хв. |
| 300 | 26 березня 2015 | 0 г. 57 хв. |
| 301 | 26 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 302 | 25 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 303 | 24 березня 2015 | 0 г. 4 хв. |
| 304 | 24 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 305 | 24 березня 2015 | 0 г. 58 хв. |
| 306 | 23 березня 2015 | 0 г. 24 хв. |
| 307 | 23 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 308 | 22 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| 309 | 22 березня 2015 | 0 г. 1 хв. |
| 310 | 22 березня 2015 | 0 г. 0 хв. |
| Усього: 214 г. 12 хв. | ||
