№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 12 лютого 2014 | 11,490 г. 20 хв. |
2 | 26 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
3 | 21 листопада 2013 | 0 г. 1 хв. |
4 | 19 листопада 2013 | 0 г. 6 хв. |
5 | 18 листопада 2013 | 18 г. 11 хв. |
6 | 18 листопада 2013 | 1 г. 6 хв. |
7 | 18 листопада 2013 | 0 г. 1 хв. |
8 | 18 листопада 2013 | 0 г. 42 хв. |
9 | 18 листопада 2013 | 0 г. 5 хв. |
10 | 07 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
11 | 07 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
12 | 07 листопада 2013 | 0 г. 0 хв. |
13 | 25 жовтня 2013 | 282 г. 1 хв. |
14 | 25 жовтня 2013 | 0 г. 22 хв. |
Усього: 11,792 г. 58 хв. |