№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 29 лютого 2013 | 15,269 г. 3 хв. |
2 | 03 2012 | 0 г. 0 хв. |
3 | 27 грудня 2012 | 0 г. 2 хв. |
4 | 25 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
5 | 25 грудня 2012 | 0 г. 1 хв. |
6 | 24 грудня 2012 | 0 г. 1 хв. |
7 | 24 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
8 | 24 грудня 2012 | 0 г. 24 хв. |
9 | 24 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
10 | 23 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
11 | 22 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
12 | 22 грудня 2012 | 0 г. 13 хв. |
13 | 22 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
14 | 21 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
15 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
16 | 20 грудня 2012 | 0 г. 32 хв. |
17 | 20 грудня 2012 | 0 г. 8 хв. |
18 | 20 грудня 2012 | 0 г. 14 хв. |
19 | 20 грудня 2012 | 0 г. 4 хв. |
20 | 20 грудня 2012 | 0 г. 1 хв. |
21 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
22 | 20 грудня 2012 | 0 г. 15 хв. |
23 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
24 | 20 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
25 | 20 грудня 2012 | 0 г. 3 хв. |
26 | 20 грудня 2012 | 0 г. 12 хв. |
Усього: 15,271 г. 22 хв. |