№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 26 червня 2013 | 12,455 г. 1 хв. |
2 | 25 грудня 2012 | 0 г. 3 хв. |
3 | 25 грудня 2012 | 0 г. 1 хв. |
4 | 24 грудня 2012 | 0 г. 2 хв. |
5 | 11 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
6 | 09 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
7 | 04 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
8 | 03 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
9 | 01 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
10 | 31 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
11 | 30 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
12 | 28 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
13 | 27 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
14 | 19 листопада 2012 | 0 г. 3 хв. |
15 | 17 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
16 | 14 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
17 | 13 листопада 2012 | 0 г. 6 хв. |
18 | 13 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
19 | 13 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
20 | 12 листопада 2012 | 0 г. 19 хв. |
21 | 12 листопада 2012 | 0 г. 6 хв. |
22 | 12 листопада 2012 | 0 г. 1 хв. |
23 | 11 листопада 2012 | 0 г. 12 хв. |
24 | 23 жовтня 2012 | 0 г. 0 хв. |
Усього: 12,455 г. 58 хв. |