№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 10 вересня 2015 | 3,073 г. 19 хв. |
2 | 02 липня 2015 | 21 г. 9 хв. |
3 | 06 червня 2015 | 0 г. 10 хв. |
4 | 05 червня 2015 | 0 г. 0 хв. |
5 | 30 травня 2015 | 0 г. 0 хв. |
6 | 24 травня 2015 | 0 г. 0 хв. |
7 | 02 травня 2015 | 0 г. 3 хв. |
8 | 28 квітня 2015 | 2 г. 0 хв. |
9 | 26 квітня 2015 | 0 г. 8 хв. |
10 | 24 квітня 2015 | 1 г. 7 хв. |
11 | 11 квітня 2015 | 0 г. 1 хв. |
12 | 24 серпня 2014 | 0 г. 13 хв. |
13 | 24 серпня 2014 | 0 г. 0 хв. |
14 | 19 липня 2014 | 0 г. 10 хв. |
15 | 23 червня 2014 | 0 г. 0 хв. |
16 | 23 травня 2014 | 0 г. 21 хв. |
17 | 14 травня 2014 | 0 г. 8 хв. |
18 | 04 травня 2014 | 0 г. 22 хв. |
19 | 03 травня 2014 | 0 г. 37 хв. |
20 | 29 квітня 2014 | 0 г. 6 хв. |
21 | 28 квітня 2014 | 1 г. 53 хв. |
22 | 27 квітня 2014 | 1 г. 32 хв. |
23 | 20 квітня 2014 | 0 г. 36 хв. |
24 | 05 2013 | 0 г. 23 хв. |
25 | 13 вересня 2013 | 0 г. 0 хв. |
26 | 13 вересня 2013 | 0 г. 22 хв. |
Усього: 3,104 г. 44 хв. |