| № | Дата | Час |
|---|---|---|
| 1 | 19 грудня 2012 | 21,552 г. 47 хв. |
| 2 | 18 грудня 2012 | 0 г. 6 хв. |
| 3 | 27 листопада 2012 | 0 г. 1 хв. |
| 4 | 25 листопада 2012 | 0 г. 0 хв. |
| 5 | 23 листопада 2012 | 0 г. 2 хв. |
| 6 | 22 листопада 2012 | 0 г. 10 хв. |
| 7 | 11 листопада 2012 | 0 г. 4 хв. |
| 8 | 06 листопада 2012 | 0 г. 9 хв. |
| 9 | 05 листопада 2012 | 0 г. 4 хв. |
| 10 | 01 листопада 2012 | 0 г. 21 хв. |
| 11 | 01 листопада 2012 | 0 г. 1 хв. |
| 12 | 01 листопада 2012 | 0 г. 45 хв. |
| 13 | 01 листопада 2012 | 0 г. 45 хв. |
| 14 | 01 листопада 2012 | 0 г. 36 хв. |
| 15 | 01 листопада 2012 | 0 г. 40 хв. |
| 16 | 01 листопада 2012 | 2 г. 26 хв. |
| 17 | 30 жовтня 2012 | 0 г. 27 хв. |
| 18 | 29 жовтня 2012 | 0 г. 1 хв. |
| 19 | 28 жовтня 2012 | 0 г. 4 хв. |
| 20 | 27 жовтня 2012 | 0 г. 1 хв. |
| 21 | 27 жовтня 2012 | 0 г. 0 хв. |
| 22 | 26 жовтня 2012 | 0 г. 0 хв. |
| 23 | 25 жовтня 2012 | 0 г. 28 хв. |
| Усього: 21,560 г. 6 хв. | ||
