№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 14 2015 | 50 г. 11 хв. |
2 | 10 2015 | 0 г. 51 хв. |
3 | 08 2015 | 0 г. 4 хв. |
4 | 08 2015 | 0 г. 24 хв. |
5 | 24 липня 2015 | 0 г. 12 хв. |
6 | 23 липня 2015 | 0 г. 44 хв. |
7 | 07 червня 2015 | 0 г. 1 хв. |
8 | 04 квітня 2015 | 1,516 г. 40 хв. |
9 | 05 серпня 2014 | 0 г. 0 хв. |
10 | 05 серпня 2014 | 0 г. 4 хв. |
11 | 21 червня 2014 | 0 г. 1 хв. |
12 | 15 червня 2014 | 0 г. 12 хв. |
13 | 09 червня 2014 | 0 г. 9 хв. |
14 | 30 квітня 2014 | 0 г. 4 хв. |
15 | 18 квітня 2014 | 0 г. 2 хв. |
16 | 16 квітня 2014 | 0 г. 22 хв. |
17 | 10 квітня 2014 | 0 г. 0 хв. |
18 | 06 квітня 2014 | 0 г. 56 хв. |
19 | 06 квітня 2014 | 0 г. 21 хв. |
20 | 06 квітня 2014 | 1 г. 5 хв. |
21 | 25 2012 | 0 г. 15 хв. |
22 | 13 2012 | 0 г. 0 хв. |
23 | 13 2012 | 0 г. 1 хв. |
24 | 08 2012 | 0 г. 7 хв. |
25 | 04 2012 | 0 г. 32 хв. |
26 | 01 2012 | 0 г. 0 хв. |
27 | 01 2012 | 0 г. 34 хв. |
Усього: 1,574 г. 2 хв. |