№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 03 травня 2014 | 9,552 г. 3 хв. |
2 | 13 квітня 2014 | 0 г. 31 хв. |
3 | 30 квітня 2013 | 0 г. 1 хв. |
4 | 21 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
5 | 20 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
6 | 20 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
7 | 15 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
8 | 14 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
9 | 01 квітня 2013 | 0 г. 0 хв. |
10 | 27 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
11 | 25 березня 2013 | 0 г. 2 хв. |
12 | 20 лютого 2013 | 0 г. 1 хв. |
13 | 17 2012 | 0 г. 0 хв. |
14 | 27 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
15 | 08 грудня 2012 | 0 г. 0 хв. |
16 | 15 листопада 2012 | 0 г. 1 хв. |
Усього: 9,552 г. 46 хв. |