№ | Дата | Час |
---|---|---|
1 | 20 квітня 2013 | 14,067 г. 30 хв. |
2 | 25 березня 2013 | 0 г. 6 хв. |
3 | 21 березня 2013 | 0 г. 0 хв. |
4 | 21 березня 2013 | 0 г. 20 хв. |
5 | 07 лютого 2013 | 0 г. 2 хв. |
6 | 25 2012 | 0 г. 0 хв. |
7 | 12 2012 | 0 г. 0 хв. |
8 | 10 2012 | 0 г. 5 хв. |
Усього: 14,068 г. 7 хв. |